福建医科大学第二十届田径运动会总览


 

  
 运动会全部成绩查询


总成绩表

 
下载压缩的全部成绩文件


学生男子组团体总分

学生女子组团体总分

教职工组团体总分

第20届田径运动会竞赛日程表
                    2001.11.4

第20届田径运动会项目人数统计表
 
                    2001.11.4
福建医科大学第20届田径运动会竞赛规程
福建医科大学第20届田径运动会网上报名










 

 热烈祝贺福建医科大学第20届运动会胜利闭幕!!!
福建医科大学第20届田径运动会于2001年11月13日至11月16日举行!
本届运动会共打破一项校最高纪录,六项校教职工纪录

学生男子组团体总分   返回

名次 单位 奖牌 男甲总分 前三名 n_4 n_5 n_6 n_7 n_8
1 协和临 19 107 9 3 4 2 4 1 0 3 2
2 研究生 11 81 5 4 1 0 2 3 0 1 0
3 麻醉学 8 74 6 3 2 1 1 1 0 0 0
4 第一临 12 71 6 2 1 3 2 1 2 1 0
5 福总临 13 69 4 1 1 2 2 2 4 1 0
6 卫生本 11 66 5 2 2 1 1 1 2 1 1
7 口腔本 5 35 4 0 1 3 0 0 1 0 0
8 1999甲 6 32 2 0 2 0 1 0 1 1 1
9 成20甲 6 29 3 1 1 1 0 0 2 0 1
10 省立临 4 17 0 0 0 0 1 1 1 1 0
11 检验本 4 16 1 0 0 1 0 2 0 0 1
12 专升本 3 10 1 0 0 1 0 0 0 2 0
13 1999丙 2 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0
14 2001甲 2 9 1 0 1 0 0 0 0 1 0
15 成20乙 4 9 1 0 0 1 0 0 0 0 3
16 2000乙 4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3
17 1999乙 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2
18 口腔专 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0
19 卫生专 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 影像学 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 职2000 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0
22 2000甲 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 药学系 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 2000丙 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

学生女子组团体总分  返回

名次 单位 奖牌 女甲总分 前三名 n_4 n_5 n_6 n_7 n_8
1 护理本 24 165 16 6 7 3 2 2 1 2 1
2 第一临 14 98 9 4 2 3 2 1 1 1 0
3 2000乙 11 69 6 2 2 2 2 1 1 0 1
4 1999丙 7 41.5 4 0 1 3 0 0 0 2 1
5 护理专 7 25 0 0 0 0 3 1 0 1 2
6 成20甲 5 24 2 0 2 0 1 1 0 0 1
7 2001乙 5 20 1 0 0 1 0 2 0 2 0
8 卫生本 3 19 0 0 0 0 0 2 1 0 0
9 研究生 4 18 1 0 1 0 1 0 2 0 0
10 省立临 5 16 0 0 0 0 0 1 1 2 1
11 2000甲 2 14 1 1 0 0 1 0 0 0 0
12 福总临 4 13 0 0 0 0 0 0 3 0 1
13 成20乙 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 口腔本 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 1999乙 2 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 影像学 2 8 0 0 0 0 1 0 1 0 0
17 协和临 4 7 0 0 0 0 0 0 1 1 2
18 口腔专 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19 职2001 2 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0
20 职2000 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
21 2000丙 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 卫生专 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 检验本 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 1999甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

教职工组团体总分 返回

名次 单位 总和 男丙 男丁 男乙 女丙 女丁 女乙
1   465 57 41 150 53.5 34 129
2   357 81 43 66 40 32 95
3   229 24 29 50 21 32 73
4   135 28 47 21 14.5 24 0
5   87 24 0 35 7 3 18
6   83 12 29 24 7 7 4
7   62 0 4 30 13 0 15
8   18 0 3 5 10 0 0
9   11 0 0 0 7 0 4
10   9 0 2 0 2 0 5

返回

 

福建医科大学体育教研部监制 电话:0591-3574206
地址:福建省福州市交通路88号 邮政编码:350004
电子邮件: sport4@mail.fjmu.edu.cn ©2001 福建医科大学体育教研部版权所有